|
 |
|

04-03-2011, 10.53.03
|
|
Re: AUSTRALIA AGOSTO
Bnx scrisse:[color=blue]
> "NEWS" ha scritto:[/color]
[color=blue][color=green]
>> Quanto freddo fa a Sidney i primi di agosto?
>> Saluti
>> Ivana[/color][/color]
[color=blue]
> Difficilmente la temperatura scende sotto i quindici gradi, con
> un'oscillazione che può arrivare fino ai 20-22 gradi di massima.[/color]
Difficilmente la minima SUPERA i 15 gradi in agosto.
L'anno scorso non li ha superati neppure la massima.
[url]http://goo.gl/eERlc[/url]
[url]http://goo.gl/IQMCR[/url]
[color=blue]
> Io ci sono stato attorno alla metà del mese, ed a metà giornata si stava bene
> anche a maniche corte.[/color]
In agosto ci sono stato solo nel 2008, a metà mese... la sera pativamo
il freddo, di giorno era più sopportabile.
:-))))
nb
--
"Se impari la strada a memoria di certo non trovi granché
se invece smarrisci la rotta il mondo é lì tutto per te." (Mercanti di
Liquore)
I miei viaggi: [url]http://www.natale.to/viaggi.htm[/url]
|

04-03-2011, 10.53.03
|
|
Re: AUSTRALIA AGOSTO
Bnx scrisse:[color=blue]
> "NEWS" ha scritto:[/color]
[color=blue][color=green]
>> Quanto freddo fa a Sidney i primi di agosto?
>> Saluti
>> Ivana[/color][/color]
[color=blue]
> Difficilmente la temperatura scende sotto i quindici gradi, con
> un'oscillazione che può arrivare fino ai 20-22 gradi di massima.[/color]
Difficilmente la minima SUPERA i 15 gradi in agosto.
L'anno scorso non li ha superati neppure la massima.
[url]http://goo.gl/eERlc[/url]
[url]http://goo.gl/IQMCR[/url]
[color=blue]
> Io ci sono stato attorno alla metà del mese, ed a metà giornata si stava bene
> anche a maniche corte.[/color]
In agosto ci sono stato solo nel 2008, a metà mese... la sera pativamo
il freddo, di giorno era più sopportabile.
:-))))
nb
--
"Se impari la strada a memoria di certo non trovi granché
se invece smarrisci la rotta il mondo é lì tutto per te." (Mercanti di
Liquore)
I miei viaggi: [url]http://www.natale.to/viaggi.htm[/url]
|

04-03-2011, 11.03.27
|
|
Re: AUSTRALIA AGOSTO
"Barabba" ha scritto:
[color=blue]
> ho amici ad agosto che a Sidney in viaggio di nozze hanno beccato un gran
> freddo, altro che 15 gradi di minima...
> ciao gianluca[/color]
La domanda riguardava i primi giorni di agosto, giusto?
I seguenti dati sono consultabili da tutti su wunderground.com, tutto il
resto... è noia :-)
1 Agosto 2005: max 18
2 Agosto 2005: max 20
3 Agosto 2005: max 23
4 Agosto 2005: max 20
5 Agosto 2005: max 14
1 Agosto 2006: max 16
2 Agosto 2006: max 15
3 Agosto 2006: max 17
4 Agosto 2006: max 13
5 Agosto 2006: max 16
1 Agosto 2007: max 25
2 Agosto 2007: max 22
3 Agosto 2007: max 18
4 Agosto 2007: max 18
5 Agosto 2007: max 19
1 Agosto 2008: max 22
2 Agosto 2008: max 17
3 Agosto 2008: max 18
4 Agosto 2008: max 15
5 Agosto 2008: max 15
1 Agosto 2009: max 19
2 Agosto 2009: max 19
3 Agosto 2009: max 20
4 Agosto 2009: max 19
5 Agosto 2009: max 19
1 Agosto 2010: max 21
2 Agosto 2010: max 15
3 Agosto 2010: max 16
4 Agosto 2010: max 18
5 Agosto 2010: max 17
|

04-03-2011, 11.03.27
|
|
Re: AUSTRALIA AGOSTO
"Barabba" ha scritto:
[color=blue]
> ho amici ad agosto che a Sidney in viaggio di nozze hanno beccato un gran
> freddo, altro che 15 gradi di minima...
> ciao gianluca[/color]
La domanda riguardava i primi giorni di agosto, giusto?
I seguenti dati sono consultabili da tutti su wunderground.com, tutto il
resto... è noia :-)
1 Agosto 2005: max 18
2 Agosto 2005: max 20
3 Agosto 2005: max 23
4 Agosto 2005: max 20
5 Agosto 2005: max 14
1 Agosto 2006: max 16
2 Agosto 2006: max 15
3 Agosto 2006: max 17
4 Agosto 2006: max 13
5 Agosto 2006: max 16
1 Agosto 2007: max 25
2 Agosto 2007: max 22
3 Agosto 2007: max 18
4 Agosto 2007: max 18
5 Agosto 2007: max 19
1 Agosto 2008: max 22
2 Agosto 2008: max 17
3 Agosto 2008: max 18
4 Agosto 2008: max 15
5 Agosto 2008: max 15
1 Agosto 2009: max 19
2 Agosto 2009: max 19
3 Agosto 2009: max 20
4 Agosto 2009: max 19
5 Agosto 2009: max 19
1 Agosto 2010: max 21
2 Agosto 2010: max 15
3 Agosto 2010: max 16
4 Agosto 2010: max 18
5 Agosto 2010: max 17
|

04-03-2011, 11.03.27
|
|
Re: AUSTRALIA AGOSTO
"Barabba" ha scritto:
[color=blue]
> ho amici ad agosto che a Sidney in viaggio di nozze hanno beccato un gran
> freddo, altro che 15 gradi di minima...
> ciao gianluca[/color]
La domanda riguardava i primi giorni di agosto, giusto?
I seguenti dati sono consultabili da tutti su wunderground.com, tutto il
resto... è noia :-)
1 Agosto 2005: max 18
2 Agosto 2005: max 20
3 Agosto 2005: max 23
4 Agosto 2005: max 20
5 Agosto 2005: max 14
1 Agosto 2006: max 16
2 Agosto 2006: max 15
3 Agosto 2006: max 17
4 Agosto 2006: max 13
5 Agosto 2006: max 16
1 Agosto 2007: max 25
2 Agosto 2007: max 22
3 Agosto 2007: max 18
4 Agosto 2007: max 18
5 Agosto 2007: max 19
1 Agosto 2008: max 22
2 Agosto 2008: max 17
3 Agosto 2008: max 18
4 Agosto 2008: max 15
5 Agosto 2008: max 15
1 Agosto 2009: max 19
2 Agosto 2009: max 19
3 Agosto 2009: max 20
4 Agosto 2009: max 19
5 Agosto 2009: max 19
1 Agosto 2010: max 21
2 Agosto 2010: max 15
3 Agosto 2010: max 16
4 Agosto 2010: max 18
5 Agosto 2010: max 17
|

04-03-2011, 11.03.27
|
|
Re: AUSTRALIA AGOSTO
"Barabba" ha scritto:
[color=blue]
> ho amici ad agosto che a Sidney in viaggio di nozze hanno beccato un gran
> freddo, altro che 15 gradi di minima...
> ciao gianluca[/color]
La domanda riguardava i primi giorni di agosto, giusto?
I seguenti dati sono consultabili da tutti su wunderground.com, tutto il
resto... è noia :-)
1 Agosto 2005: max 18
2 Agosto 2005: max 20
3 Agosto 2005: max 23
4 Agosto 2005: max 20
5 Agosto 2005: max 14
1 Agosto 2006: max 16
2 Agosto 2006: max 15
3 Agosto 2006: max 17
4 Agosto 2006: max 13
5 Agosto 2006: max 16
1 Agosto 2007: max 25
2 Agosto 2007: max 22
3 Agosto 2007: max 18
4 Agosto 2007: max 18
5 Agosto 2007: max 19
1 Agosto 2008: max 22
2 Agosto 2008: max 17
3 Agosto 2008: max 18
4 Agosto 2008: max 15
5 Agosto 2008: max 15
1 Agosto 2009: max 19
2 Agosto 2009: max 19
3 Agosto 2009: max 20
4 Agosto 2009: max 19
5 Agosto 2009: max 19
1 Agosto 2010: max 21
2 Agosto 2010: max 15
3 Agosto 2010: max 16
4 Agosto 2010: max 18
5 Agosto 2010: max 17
|

04-03-2011, 11.03.27
|
|
Re: AUSTRALIA AGOSTO
"Barabba" ha scritto:
[color=blue]
> ho amici ad agosto che a Sidney in viaggio di nozze hanno beccato un gran
> freddo, altro che 15 gradi di minima...
> ciao gianluca[/color]
La domanda riguardava i primi giorni di agosto, giusto?
I seguenti dati sono consultabili da tutti su wunderground.com, tutto il
resto... è noia :-)
1 Agosto 2005: max 18
2 Agosto 2005: max 20
3 Agosto 2005: max 23
4 Agosto 2005: max 20
5 Agosto 2005: max 14
1 Agosto 2006: max 16
2 Agosto 2006: max 15
3 Agosto 2006: max 17
4 Agosto 2006: max 13
5 Agosto 2006: max 16
1 Agosto 2007: max 25
2 Agosto 2007: max 22
3 Agosto 2007: max 18
4 Agosto 2007: max 18
5 Agosto 2007: max 19
1 Agosto 2008: max 22
2 Agosto 2008: max 17
3 Agosto 2008: max 18
4 Agosto 2008: max 15
5 Agosto 2008: max 15
1 Agosto 2009: max 19
2 Agosto 2009: max 19
3 Agosto 2009: max 20
4 Agosto 2009: max 19
5 Agosto 2009: max 19
1 Agosto 2010: max 21
2 Agosto 2010: max 15
3 Agosto 2010: max 16
4 Agosto 2010: max 18
5 Agosto 2010: max 17
|

04-03-2011, 11.03.27
|
|
Re: AUSTRALIA AGOSTO
"Barabba" ha scritto:
[color=blue]
> ho amici ad agosto che a Sidney in viaggio di nozze hanno beccato un gran
> freddo, altro che 15 gradi di minima...
> ciao gianluca[/color]
La domanda riguardava i primi giorni di agosto, giusto?
I seguenti dati sono consultabili da tutti su wunderground.com, tutto il
resto... è noia :-)
1 Agosto 2005: max 18
2 Agosto 2005: max 20
3 Agosto 2005: max 23
4 Agosto 2005: max 20
5 Agosto 2005: max 14
1 Agosto 2006: max 16
2 Agosto 2006: max 15
3 Agosto 2006: max 17
4 Agosto 2006: max 13
5 Agosto 2006: max 16
1 Agosto 2007: max 25
2 Agosto 2007: max 22
3 Agosto 2007: max 18
4 Agosto 2007: max 18
5 Agosto 2007: max 19
1 Agosto 2008: max 22
2 Agosto 2008: max 17
3 Agosto 2008: max 18
4 Agosto 2008: max 15
5 Agosto 2008: max 15
1 Agosto 2009: max 19
2 Agosto 2009: max 19
3 Agosto 2009: max 20
4 Agosto 2009: max 19
5 Agosto 2009: max 19
1 Agosto 2010: max 21
2 Agosto 2010: max 15
3 Agosto 2010: max 16
4 Agosto 2010: max 18
5 Agosto 2010: max 17
|

04-03-2011, 11.03.27
|
|
Re: AUSTRALIA AGOSTO
"Barabba" ha scritto:
[color=blue]
> ho amici ad agosto che a Sidney in viaggio di nozze hanno beccato un gran
> freddo, altro che 15 gradi di minima...
> ciao gianluca[/color]
La domanda riguardava i primi giorni di agosto, giusto?
I seguenti dati sono consultabili da tutti su wunderground.com, tutto il
resto... è noia :-)
1 Agosto 2005: max 18
2 Agosto 2005: max 20
3 Agosto 2005: max 23
4 Agosto 2005: max 20
5 Agosto 2005: max 14
1 Agosto 2006: max 16
2 Agosto 2006: max 15
3 Agosto 2006: max 17
4 Agosto 2006: max 13
5 Agosto 2006: max 16
1 Agosto 2007: max 25
2 Agosto 2007: max 22
3 Agosto 2007: max 18
4 Agosto 2007: max 18
5 Agosto 2007: max 19
1 Agosto 2008: max 22
2 Agosto 2008: max 17
3 Agosto 2008: max 18
4 Agosto 2008: max 15
5 Agosto 2008: max 15
1 Agosto 2009: max 19
2 Agosto 2009: max 19
3 Agosto 2009: max 20
4 Agosto 2009: max 19
5 Agosto 2009: max 19
1 Agosto 2010: max 21
2 Agosto 2010: max 15
3 Agosto 2010: max 16
4 Agosto 2010: max 18
5 Agosto 2010: max 17
|
Strumenti discussione |
Cerca in questa discussione |
|
|
Modalità visualizzazione |
Modalità lineare
|
Regole di scrittura
|
Tu non puoi inserire nuovi messaggi
Tu non puoi rispondere ai messaggi
Tu non puoi inviare files
Tu non puoi modificare i tuoi messaggi
Il codice vB è Disattivato
Il codice [IMG] è Disattivato
Il codice HTML è Disattivato
|
|
|
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 20.50.24.
| |